Spesifikasi | Proton P3-21A | Toyota Vios | Honda City |
---|---|---|---|
Torque | 205Nm @ 2000rpm – 4000rpm | 141Nm @ 4200rpm | 145Nm @ 4800rpm |
Horsepower | 138PS @ 5000rpm | 109PS @ 6000rpm | 120PS @ 6600rpm |
Airbags | 4 airbags | 2 airbags | 2 airbags |
Water Repellent Seat | Yes | nil | Yes |
GPS | Built in | nim | nil |
Turbocharged Engine | Yes | nil | nil |
Auto Wiper | Yes | nil | nil |
Projector Headlamp with LED position lamp | Yes | nil | nil |
Push Start Button | Yes | nil | nil |
Traction Control | Yes | nil | nil |
Continuously Variable Transmission (CVT) | Yes | nil | nil |
Electronic Stability Control | Yes | nil | nil |
Price | RM78,500.00 | 88,827.60 | 90,986.90 |
March 23, 2012
Perbezaan Proton P3-21A, Toyota Vios dan Honda City
So ada sesapa yang dah tempat kereta Proton P3-21A ini? Ape macam, cool tak ?!! Sila Tempah memang awesome..